Bitlo.com üzerinde yapılan işlemlere aşağıda verilen komisyon oranları uygulanmaktadır.
**Bitlo Teknoloji A.Ş. komisyon oranlarında değişiklik yapma hakkını haizdir.
Alış Satış Komisyon Oranları
30 günlük alış/satış hacmi (TRY) | Piyasa Alıcı (Taker) | Piyasa Yapıcı (Maker) |
---|---|---|
0 - 100.000 | %0,35 | %0,35 |
100.000 - 1.000.000 | %0,15 | %0,15 |
1.000.000 - 5.000.000 | %0,12 | %0,12 |
5.000.000 - 10.000.000 | %0,10 | %0,00 |
10.000.000 - 50.000.000 | %0.075 | %0,00 |
50.000.000+ | %0,05 | %0,00 |
Yatırma ve Çekme Komisyonları
Birim | Yatırma | Çekme | Günlük Çekme Limiti |
---|---|---|---|
Banka | Ücretsiz | Ücretsiz | 2.000.000 TRY |
Kripto Paralar | |||
0 ZRX | 32.00000 ZRX | 300,000 ZRX | |
0 1INCH | 10.00000 1INCH | 35,000 1INCH | |
0 AAVE | 0.25000 AAVE | 1,500 AAVE | |
0 LEND | 0.00000 LEND | 400,000 LEND | |
0 TLM | 225.00000 TLM | 125,000 TLM | |
0 ANKR | 300.00000 ANKR | 75,000 ANKR | |
0 AUDIO | 0.45000 AUDIO | 35,000 AUDIO | |
0 AVAX | 0.45000 AVAX | 35,000 AVAX | |
0 AXS | 0.30000 AXS | 35,000 AXS | |
0 BAL | 1.60000 BAL | 35,000 BAL | |
0 BNT | 5.00000 BNT | 75,000 BNT | |
0 BAT | 35.00000 BAT | 1,000,000 BAT | |
0 BNB | 0.01000 BNB | 25,000 BNB | |
0 BTC | 0.00050 BTC | 10 BTC | |
0 BCH | 0.00000 BCH | 100 BCH | |
0 ADA | 0.45000 ADA | 35,000 ADA | |
0 CELR | 350.00000 CELR | 175,000 CELR | |
0 LINK | 0.60000 LINK | 10,000 LINK | |
0 CHZ | 75.00000 CHZ | 35,000 CHZ | |
0 CHR | 30.00000 CHR | 500,000 CHR | |
0 C98 | 10.00000 C98 | 35,000 C98 | |
0 COMP | 0.11500 COMP | 1,000 COMP | |
0 ATOM | 0.45000 ATOM | 35,000 ATOM | |
0 COTI | 80.00000 COTI | 35,000 COTI | |
0 CRV | 10.00000 CRV | 35,000 CRV | |
0 MANA | 15.00000 MANA | 35,000 MANA | |
0 DOGE | 0.45000 DOGE | 35,000 DOGE | |
0 DYDX | 10.00000 DYDX | 35,000 DYDX | |
0 ENJ | 15.00000 ENJ | 1,750,000 ENJ | |
0 ETH | 0.00700 ETH | 1,000 ETH | |
0 ENS | 0.75000 ENS | 35,000 ENS | |
0 FTM | 15.00000 FTM | 35,000 FTM | |
0 FET | 45.00000 FET | 35,000 FET | |
0 GALA | 0.55000 GALA | 35,000 GALA | |
0 HOT | 2,750.00000 HOT | 1,000,000 HOT | |
0 IMX | 0.45000 IMX | 35,000 IMX | |
0 KEEP | 50.00000 KEEP | 35,000 KEEP | |
0 KNC | 5.00000 KNC | 100,000 KNC | |
0 LTC | 0.00000 LTC | 1,000 LTC | |
0 LRC | 15.00000 LRC | 35,000 LRC | |
0 LTO | 60.00000 LTO | 250,000 LTO | |
0 MKR | 0.01400 MKR | 15,000 MKR | |
0 MASK | 2.60000 MASK | 35,000 MASK | |
0 MATIC | 40.00000 MATIC | 19,000,000 MATIC | |
0 ALICE | 3.00000 ALICE | 5,000,000 ALICE | |
0 ROSE | 0.45000 ROSE | 35,000 ROSE | |
0 OMG | 4.80000 OMG | 35,000 OMG | |
0 PAXG | 0.02000 PAXG | 15,000 PAXG | |
0 REEF | 1,250.00000 REEF | 2,500,000 REEF | |
0 REN | 45.00000 REN | 75,000 REN | |
0 RSR | 900.00000 RSR | 100,000 RSR | |
0 XRP | 0.00000 XRP | 100,000 XRP | |
0 SHIB | 750,000.00000 SHIB | 1,000,000,000 SHIB | |
0 SOL | 0.01000 SOL | 35,000 SOL | |
0 SUSHI | 3.60000 SUSHI | 35,000 SUSHI | |
0 SNX | 6.80000 SNX | 15,000 SNX | |
0 USDT | 35.00000 USDT | 75,000 USDT | |
0 GRT | 40.00000 GRT | 35,000 GRT | |
0 SAND | 15.00000 SAND | 35,000 SAND | |
0 UNI | 1.60000 UNI | 35,000 UNI |
Hesap Ücreti
Bitlo.com'da hesap açmak için ücret ödemezsiniz. Ayrıca kripto para ve paralarınızı Bitlo.com hesabınızda barındırmak için komisyon veya ücret ödemezsiniz, dilediğiniz süre içerde tutabilirsiniz.
*Bitlo Teknoloji A.Ş. komisyon oranlarında değişiklik yapma hakkını haizdir.
Yorumlar
5 yorum
Komisyon oranları çok yüksek BİNDE 2 OLMASI İDEALDİR GERİSİ FAZLA
Sadece TR de kullanılan site olduğundan işlem haçmi çok düşük ... bitcoin 50bin dolara geldiğinde birtek alıcı bulamayacağız satamayıp elimizde kalması yada acığa satmamıza sebep olur... mu acaba diye düşünüyorum
Alışta ve satışta 2 komisyon mu ödeniyor yoksa sadece alıştamı... BİN TL ALIŞ SATIŞ 7 TL KOMİSYON ÇOOOK
Komisyon ücreti çok yüksek.
Yapılan her 1000₺ alım için 3,5₺ komisyon. 2000₺ alım için 7₺ komisyon.
Toplam 2.000₺ aldın sattın 14₺ komisyon çok fazla
Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.